Zeecontainer afmetingen
Als je een zeecontainer gaat gebruiken is het soms nodig de maten te weten. Zeker als je iets gaat inbouwen, of er iets in gaat plaatsen. Wat kan er in? Wat is de hoogte, breedte en lengte van een zeecontainer? Daarvoor moet je eerst weten welke zeecontainer je nodig hebt. Er zijn een paar veel voorkomende maten: de 20ft, de 40ft, de 20ft HC en de 40ft HC (High cube). Een HighCube (HC) zeecontainer is wat hoger dan een standaard zeecontainer.
Dit zijn de ISO- maten van de meest gangbare types zeecontainers:
Zeecontainer afmetingen - standaard 20ft en 40ft
Standaard | Zeecontainer 20ft 8.6 | Zeecontainer 40ft 8.6 |
---|
Inwendig lengte | 5.900 mm | 12.032 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.348 mm | 2.345 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.392 mm | 2.385 mm |
---|
Uitwendig lengte | 6.058 mm | 12.192 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.438 mm | 2.438 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.591 mm | 2.591 mm |
---|
Deur breedte | 2.286 mm | 2.286 mm |
---|
Deur hoogte | 2.261 mm | 2.261 mm |
---|
Volume | 33,1 m3 | 67,5 m3 |
---|
Tarra ledig | 2.250 KG | 3.900 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 28.230 KG | 26.580 KG |
---|
Bruto gewicht | 30.480 KG | 30.480 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - HighCube (HC 9.6) 20ft en 40ft
Standaard | Zeecontainer 20ft HC 9.6 | Zeecontainer 40ft HC 9.6 |
---|
Inwendig lengte | 5.898 mm | 12.032 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.345 mm | 2.348 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.690 mm | 2.699 mm |
---|
Uitwendig lengte | 6.058 mm | 12.192 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.438 mm | 2.438 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.891 mm | 2.896 mm |
---|
Deur breedte | 2.286 mm | 2.286 mm |
---|
Deur hoogte | 2.261 mm | 2.261 mm |
---|
Volume | 33,1 m3 | 67,5 m3 |
---|
Tarra ledig | 2.420 KG | 3.720 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 28.060 KG | 28.780 KG |
---|
Bruto gewicht | 30.480 KG | 32.500 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 4FT Standaard
Standaard | Zeecontainer 4ft standaard |
---|
Inwendig lengte | 1.049 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.112 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.062 mm |
---|
Uitwendig lengte | 1.200 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.200 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.260 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 670 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 2.330 KG |
---|
Bruto gewicht | 3.000 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 6FT Standaard
Standaard | Zeecontainer 6ft standaard |
---|
Inwendig lengte | 1.678 mm |
---|
Inwendig breedte | 1.872 mm |
---|
Inwendig hoogte | 1.735 mm |
---|
Uitwendig lengte | 1.829 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 1.960 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 1.920 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 550 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 4.450 KG |
---|
Bruto gewicht | 5.000 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 8FT Standaard
Standaard | Zeecontainer 8ft standaard |
---|
Inwendig lengte | 2.270 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.100 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.050 mm |
---|
Uitwendig lengte | 2.440 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.200 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.260 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 950 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 5.050 KG |
---|
Bruto gewicht | 6.000 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 10ft standaard
Standaard | Zeecontainer 10ft standaard |
---|
Inwendig lengte | 2.840 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.350 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.393 mm |
---|
Uitwendig lengte | 2.991 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.438 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.591 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 1.250 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 8.910 KG |
---|
Bruto gewicht | 10.160 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 10ft HC Reefer
Standaard | Zeecontainer 10ft HC Reefer |
---|
Inwendig lengte | 2.390 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.280 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.540 mm |
---|
Uitwendig lengte | 2.990 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.440 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.890 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 1.250 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 8.910 KG |
---|
Bruto gewicht | 10.160 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 20ft Open side
Standaard | Zeecontainer 20ft open side |
---|
Inwendig lengte | 5.898 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.309 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.288 mm |
---|
Uitwendig lengte | 6.058 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.438 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.591 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 2.800 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 27.680 KG |
---|
Bruto gewicht | 30.480 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 20ft Open top
Standaard | Zeecontainer 20ft open top |
---|
Inwendig lengte | 5.898 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.350 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.340 mm |
---|
Uitwendig lengte | 6.058 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.438 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.591 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 2.350 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 28.130 KG |
---|
Bruto gewicht | 30.480 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 20ft Flat Rack
Standaard | Zeecontainer 20ft Flat Rack |
---|
Inwendig lengte | 5.960 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.400 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.290 mm |
---|
Uitwendig lengte | 6.058 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.438 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.591 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 3.050 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 23.500 KG |
---|
Bruto gewicht | 30.480 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 20ft High Cube Reefer container
Standaard | Zeecontainer 20ft HC Reefer |
---|
Inwendig lengte | 5.380 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.280 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.541 mm |
---|
Uitwendig lengte | 6.060 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.440 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.890 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 2.980 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 27.430 KG |
---|
Bruto gewicht | 30.480 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 20ft High Cube Reefer Shell container
Standaard | Zeecontainer 20ft HC Reefer |
---|
Inwendig lengte | 5.380 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.286 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.540 mm |
---|
Uitwendig lengte | 6.058 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.438 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.891 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 2.980 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 27.430 KG |
---|
Bruto gewicht | 30.480 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 40ft Flat Rack container
Standaard | Zeecontainer 40ft Flat Rack |
---|
Inwendig lengte | 11.650 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.350 mm |
---|
Inwendig hoogte | 1.960 mm |
---|
Uitwendig lengte | 12.192 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.438 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.591 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 5.100 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 44.900 KG |
---|
Bruto gewicht | 50.000 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 40ft Open Top container
Standaard | Zeecontainer 40ft Open Top |
---|
Inwendig lengte | 12.032 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.345 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.365 mm |
---|
Uitwendig lengte | 12.192 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.438 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.591 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 3.740 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 26.740 KG |
---|
Bruto gewicht | 30.480 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - 40ft High Cube Reefer
Standaard | Zeecontainer 40ft HC Reefer |
---|
Inwendig lengte | 12.100 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.422 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.695 mm |
---|
Uitwendig lengte | 12.192 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.462 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.896 mm |
---|
Deur breedte | |
---|
Deur hoogte | |
---|
Volume | |
---|
Tarra ledig | 4.630 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 29.370 KG |
---|
Bruto gewicht | 34.000 KG |
---|
Zeecontainer afmetingen - Pallet Wide HighCube 40ft en 45ft
Standaard | Zeecontainer 40ft HC PW | Zeecontainer 45ft HC PW |
---|
Inwendig lengte | 12.100 mm | 13.556 mm |
---|
Inwendig breedte | 2.422 mm | 2.426 mm |
---|
Inwendig hoogte | 2.695 mm | 2.693 mm |
---|
Uitwendig lengte | 12.192 mm | 13.716 mm |
---|
Uitwendig Breedte | 2.462 mm | 2.500 mm |
---|
Uitwendig Hoogte | 2.896 mm | 2.896 mm |
---|
Deur breedte | | |
---|
Deur hoogte | | |
---|
Volume | | |
---|
Tarra ledig | 4.630 KG | 4.440 KG |
---|
Beladingscapaciteit | 29.370 KG | 29.560 KG |
---|
Bruto gewicht | 34.000 KG | 34.000 KG |
---|
De structuur van een zeecontainerwand
Wat je moet weten is dat '20ft' de buitenmaat is. Maar meestal wil je de binnenmaat weten. Dan denk je dat je de materiaaldikte daar nog af moet halen, maar dan ben je er nog niet. De wand van een zeecontainer heeft vouwen die zorgen voor veel meer sterke in de wand. Een zeecontainerwand heeft een doorsnede die er zo uit ziet:

Deze structuur wordt "corrigatie" genoemt. Dit zorgt voor de enorme robuustheid van een zeecontainer maar ook dat er wat meer ruimte van de buitenmaten af gaat.
Een zeecontainer kan wat afwijken van deze maten, afhankelijk van exacte materiaaldikte. Per fabrikant en klant kan dit wat afwijken! Wat hierboven is opgegeven zijn de maten die wij hanteren. In de praktijk zijn dit ook de meest voorkomende maten. Als je iets wil inbouwen en de exacte maten moet weten wees er dan bewust van dat de container die je uiteindelijk koopt nog (een heel klein beetje) kan afwijken.
Dit zijn de veel voorkomende zeecontainers en de bijbehorende zeecontainermaten. Maar er zijn nog meer soorten en types. Staat jouw zeecontainer er niet bij, of wil je iets anders weten? Bel dan gerust met onze verkoop, wij helpen je graag verder.